工事費・手数料
引込線取付や機器設置の他、取付後の移動・解約などにかかる工事費用および手数料。
工事費等
| 項目 | 内容 | 金額 |
| 取付調整費 | 引込線の取付、または宅内機器の取付など | 実費 |
| 撤去経費 | 引込線の撤去、または宅内機器の撤去など | 実費 |
| 宅内サポート | 訪問対応(設定作業、操作説明、簡易お手伝いなど) | 実費 |
諸手数料
| 項目 | 内容 | 金額 |
| 加入手数料 | 初期契約時の加入金 | 13,200円 |
| 解約手数料 | 16,500円 | |
| 移設事務手数料 | 16,500円 | |
| 加入証明書発行手数料 | ケーブルテレビサービスへ加入していたことの証明 | 1,100円 |
| 再開手数料 | 一時停止からの再開時にかかる費用 | 2,200円 |
| 契約変更手数料 | 契約変更にかかる費用 上位への契約変更は無料 |
1,100円 |
| 延滞料 | 支払い期日を超過しても利用料金の支払いが確認できない場合に発生 | 330円 |
| 再接続手数料 | 契約解除からの再加入にかかる費用 | 5,500円 |
| 利用明細等発行手数料 | 330円 |
点検・補修費等
| 項目 | 金額 |
| 保守・点検費 | 実費 |
| 補修・改修費 | 実費 |
※表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税込です。
