チャンネル案内
御前崎ケーブルテレビでご覧いただくことができる地上放送、BS放送、専門チャンネルを紹介しております。
チャンネル一覧
地上放送はすべてのテレビでご覧いただくことができます。STBではBS放送をはじめ、ご契約内容に応じた専門チャンネルをご覧いただくことができます。 一戸建てのお宅では、BS放送、BS4K放送対応のテレビ等があれば、STBが無くても各放送をご覧いただくことができます。| CH | 地上波放送 【すべてのテレビで視聴可能】 |
ライト契約 | 基本契約 | TV | TV | STB |
| 11 | NHK 総合 | ● | ● | ● | ||
| 21 | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ||
| 41 | 静岡第一テレビ | ● | ● | ● | ||
| 51 | 静岡朝日テレビ | ● | ● | ● | ||
| 61 | SBS静岡放送 | ● | ● | ● | ||
| 81 | テレビ静岡 | ● | ● | ● | ||
| 121 | まおまおチャンネル(自主制作番組) | ● | ● | ● | ||
| 122 | 市民チャンネル | ● | ● | ● | ||
| CH | 衛星放送(BS) 【一戸建てのBS対応TV等で直接視聴可能】 |
ライト契約 | 基本契約 | TV | TV | STB |
| 101 | NHK BS | ● | ● | ● | ||
| 141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ||
| 151 | BS朝日 | ● | ● | ● | ||
| 161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ||
| 171 | BSテレ東 | ● | ● | ● | ||
| 181 | BSフジ | ● | ● | ● | ||
| 191 | WOWOWプライム | 別途有料 | *1 | *1 | *1 | |
| 192 | WOWOWライブ | |||||
| 193 | WOWOWシネマ | |||||
| 200 | BS10 | ● | ● | ● | ||
| 201 | BS10スターチャンネル | 月額1,980円 | ★ | ★ | ★ | |
| 211 | BS11イレブン | ● | ● | ● | ||
| 222 | BS12トゥエルビ | ● | ● | ● | ||
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● | ● | ● | ||
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● | ● | ● | ||
| 234 | グリーンチャンネル | 別途有料 | *2 | *2 | *2 | |
| 236 | BSアニマックス | 別途有料 | *2 | *2 | *2 | |
| 242 | J SPORTS 1 | 別途有料 | *2 | *2 | *2 | |
| 243 | J SPORTS 2 | |||||
| 244 | J SPORTS 3 | |||||
| 245 | J SPORTS 4 | |||||
| 251 | BS釣りビジョン | 別途有料 | *2 | *2 | *2 | |
| 252 | WOWOWプラス | 別途有料 | *2 | *2 | *2 | |
| 255 | 日本映画専門チャンネル | 別途有料 | *2 | *2 | *2 | |
| 256 | ディズニー・チャンネル | 別途有料 | *2 | *2 | *2 | |
| 260 | J:COM BS | ● | ● | ● | ||
| 265 | BSよしもと | ● | ● | ● | ||
| CH | 新4K8K衛星放送 【一戸建てのBS4K・8K対応TV等で直接視聴可能】 |
ライト契約 | 基本契約 | TV | TV | STB |
| 101 | NHK BSプレミアム4K | ● | ● | ● | ||
| 102 | NHK BS8K | ● | ● | |||
| 141 | BS日テレ4K | ● | ● | ● | ||
| 151 | BS朝日4K | ● | ● | ● | ||
| 161 | BS-TBS 4K | ● | ● | ● | ||
| 171 | BSテレ東4K | ● | ● | ● | ||
| 181 | BSフジ4K | ● | ● | ● | ||
| 211 | ショップチャンネル4K | ● | ● | ● | ||
| 221 | 4K QVC | ● | ● | ● | ||
| CH | 専門チャンネル(CS) 【STB設置TVで視聴可能】 |
ライト契約 | 基本契約 | 視聴不可 | TV | STB |
| 500 | えんてれ | ● | ||||
| 510 | ショップチャンネル | ● | ||||
| 511 | QVC | ● | ||||
| 530 | J SPORTS 3 HD | ● | ||||
| 533 | J SPORTS 4 HD | 月額1,430円 | ★ | |||
| 534 | スカイA | ● | ||||
| 553 | 時代劇専門チャンネル HD | ● | ||||
| 556 | ムービープラス HD | ● | ||||
| 563 | 衛星劇場 HD | 月額1,980円 | ★ | |||
| 564 | 東映チャンネル HD | 月額1,650円 | ★ | |||
| 565 | TBSチャンネル1(HD) | ● | ||||
| 568 | ホームドラマチャンネル HD | ● | ||||
| 573 | MUSIC ON! TV(エムオン!) HD | ● | ||||
| 574 | 歌謡ポップスチャンネル HD | ● | ||||
| 581 | キッズステーション HD | ● | ||||
| 582 | アニマックス HD | ● | ||||
| 594 | TBS NEWS | ● | ||||
| 820 | グリーンチャンネル HD | 月額1,320円 | ★ | |||
| 821 | グリーンチャンネル2 HD | |||||
★ 申込・解約のお手続き、料金のお支払先は御前崎ケーブルテレビとなります。
*1 申込・解約のお手続き、料金のお支払先は株式会社WOWOWとなります。
*2 申込・解約のお手続き、料金のお支払先はスカパーJSAT株式会社となります。
FMラジオ
| 放送種別 | 周波数 | チャンネル名 |
| FM放送 | 76.1MHz | 浜松エフエム(FM Haro!) |
| 80.3MHz | 静岡エフエム(K-MIX) | |
| 82.1MHz | NHK-FM |
お問い合わせ
サービスのお申し込み、お手続きに関する質問等は、下記の「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。 電話、メールでも受け付けております。
お問い合わせ先
電話番号 0537-86-8882(CATV電話:86-8882)
メール info@maotv.ne.jp
営業時間 8:30~17:15(土日・祝日・年末年始除く)
※時間外のお問い合わせはサポートセンターで受付し、翌営業日の対応となります。
※表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税込です。
